Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 112.17401727953
hiring_quantile => 0.85
placement_value => 132.21364493461
placement_quantile => 0.7
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Princeton University
tier => 1hiring_value => 112.17401727953
hiring_quantile => 0.85
placement_value => 132.21364493461
placement_quantile => 0.7
hires =>
| Tier 1 | 96 |
| Tier 2 | 23 |
| Tier 3 | 8 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 3.1399309523966E-36 |
| Tier 3 | 5.9000377869017E-77 |
| Tier 4 | 9.2339274079389E-175 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 78 |
| Tier 2 | 58 |
| Tier 3 | 56 |
| Tier 4 | 8 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 27 |
| Private Sector | 30 |
| Postdocs | 4 |
| Lecturers | 2 |
| Unmatched | 12 |
| Other Groups | 11 |
| Teaching Universities | 9 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 3.2758050932184E-93 |
| Tier 3 | 2.4395604598861E-281 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 1.0285801806215E-128 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 44.394481639051 |
| Tier 2 | 124.21304959007 |
| Tier 3 | 147.42167704987 |
| Tier 4 | 155.0287390121 |
| Tier 5 | 156.24035134989 |