Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 2.9627953351001
hiring_quantile => 0.70059880239521
placement_value => 0.32718224199339
placement_quantile => 0.24550898203593
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Haifa
tier => 4hiring_value => 2.9627953351001
hiring_quantile => 0.70059880239521
placement_value => 0.32718224199339
placement_quantile => 0.24550898203593
hires =>
| Tier 1 | 2 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 5.4444665553064E-31 |
| Tier 2 | 5.830385992443E-11 |
| Tier 3 | 0.00030488695535065 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 2 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 6.3372867116433E-122 |
| Tier 2 | 9.7959880327486E-38 |
| Tier 3 | 1.2048585581926E-7 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.057596533760493 |
ratios =>
| Tier 1 | 3.4503145552929E-152 |
| Tier 2 | 5.7114391408276E-48 |
| Tier 3 | 3.6734565743552E-11 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.11152243043 |
| Tier 2 | 39.858616065702 |
| Tier 3 | 11.967352709108 |
| Tier 4 | 2.4640609424893 |
| Tier 5 | 3.1727822217439 |