Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.14072471814732
hiring_quantile => 0.76628352490421
placement_value => 0.16359112099669
placement_quantile => 0.65900383141762
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Pan-Atlantic University
tier => 5hiring_value => 0.14072471814732
hiring_quantile => 0.76628352490421
placement_value => 0.16359112099669
placement_quantile => 0.65900383141762
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 1 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.0519080743722E-38 |
| Tier 2 | 2.3549499165488E-17 |
| Tier 3 | 1.9297076349184E-9 |
| Tier 4 | 0.0036984949507542 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 5.1524842931158E-123 |
| Tier 2 | 1.2324599397309E-38 |
| Tier 3 | 5.2781182903017E-8 |
| Tier 4 | 0.8963347789045 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 5.4199398310044E-161 |
| Tier 2 | 2.9023814322189E-55 |
| Tier 3 | 1.0185225162798E-16 |
| Tier 4 | 0.0033150896539637 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.34779615135 |
| Tier 2 | 41.274342437385 |
| Tier 3 | 13.783878577598 |
| Tier 4 | 3.0474850599432 |
| Tier 5 | 1.3901249619211 |