Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 26.221903228095
hiring_quantile => 0.5
placement_value => 45.408117004019
placement_quantile => 0.8448275862069
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Boston College
tier => 2hiring_value => 26.221903228095
hiring_quantile => 0.5
placement_value => 45.408117004019
placement_quantile => 0.8448275862069
hires =>
| Tier 1 | 23 |
| Tier 2 | 5 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.0161873920798E-8 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0.00023426412551875 |
| Tier 4 | 7.0079362130407E-22 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 5 |
| Tier 2 | 10 |
| Tier 3 | 40 |
| Tier 4 | 14 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 11 |
| Private Sector | 17 |
| Postdocs | 1 |
| Lecturers | 3 |
| Unmatched | 7 |
| Other Groups | 6 |
| Teaching Universities | 11 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 5.0125222454207E-32 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 1.1690677952478E-51 |
| Tier 4 | 4.2362993129496E-148 |
| Tier 5 | 3.1569615145084E-244 |
ratios =>
| Tier 1 | 5.0936619083163E-40 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 2.7387064472586E-55 |
| Tier 4 | 2.9687715364499E-169 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 84.134832263457 |
| Tier 2 | 24.717416005387 |
| Tier 3 | 46.725151183131 |
| Tier 4 | 54.236008796929 |
| Tier 5 | 55.485643056027 |