Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0.41923816133868
placement_quantile => 0.82567049808429
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Massachusetts, Lowell
tier => 5hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0.41923816133868
placement_quantile => 0.82567049808429
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 3.4496323481822E-36 |
| Tier 2 | 7.7959495582625E-15 |
| Tier 3 | 3.0418976032426E-7 |
| Tier 4 | 0.2200898027044 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 1 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 2.1904281052859E-123 |
| Tier 2 | 4.3916578192678E-39 |
| Tier 3 | 2.3508056011948E-8 |
| Tier 4 | 0.16665137964324 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 7.5561716483618E-159 |
| Tier 2 | 3.4237142836161E-53 |
| Tier 3 | 7.1509099239638E-15 |
| Tier 4 | 0.036678269266098 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.22647483659 |
| Tier 2 | 40.975000353671 |
| Tier 3 | 13.242850388785 |
| Tier 4 | 2.8198999714989 |
| Tier 5 | 1.5027035329167 |