Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0.48690836585935
placement_quantile => 0.9272030651341
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Penn State Abington
tier => 5hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0.48690836585935
placement_quantile => 0.9272030651341
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 3.4496323481822E-36 |
| Tier 2 | 7.7959495582625E-15 |
| Tier 3 | 3.0418976032426E-7 |
| Tier 4 | 0.2200898027044 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 5.9826067625622E-122 |
| Tier 2 | 6.8562282299376E-38 |
| Tier 3 | 1.2126798608449E-7 |
| Tier 4 | 0.65811573130812 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.0637793814588E-157 |
| Tier 2 | 5.3450809440528E-52 |
| Tier 3 | 3.6888479622047E-14 |
| Tier 4 | 0.14484456146027 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.94266685164 |
| Tier 2 | 40.774218090356 |
| Tier 3 | 13.287244417016 |
| Tier 4 | 2.8911972395536 |
| Tier 5 | 1.5761254860217 |