Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 2.0374259363829
hiring_quantile => 0.53592814371257
placement_value => 0.16359112099669
placement_quantile => 0.20359281437126
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Cairo University
tier => 4hiring_value => 2.0374259363829
hiring_quantile => 0.53592814371257
placement_value => 0.16359112099669
placement_quantile => 0.20359281437126
hires =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 7.390020461347E-33 |
| Tier 2 | 1.5226852562936E-12 |
| Tier 3 | 2.1937626831908E-5 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 2 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.2659349676651E-120 |
| Tier 2 | 9.5916440112056E-37 |
| Tier 3 | 6.7219050340107E-7 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.31137972759733 |
ratios =>
| Tier 1 | 9.3552853137795E-153 |
| Tier 2 | 1.460505491948E-48 |
| Tier 3 | 1.4746264423565E-11 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.45870801193 |
| Tier 2 | 40.175292186358 |
| Tier 3 | 12.132865273837 |
| Tier 4 | 2.0178196966779 |
| Tier 5 | 2.9035377905142 |