Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0
placement_quantile => 0.39080459770115
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Università degli Studi dell'Insubria
tier => 5hiring_value => 0.56477697324866
hiring_quantile => 0.9463601532567
placement_value => 0
placement_quantile => 0.39080459770115
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 3.4496323481822E-36 |
| Tier 2 | 7.7959495582625E-15 |
| Tier 3 | 3.0418976032426E-7 |
| Tier 4 | 0.2200898027044 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 2 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.903841240347E-122 |
| Tier 2 | 2.2321513119746E-38 |
| Tier 3 | 5.4468001187739E-8 |
| Tier 4 | 0.16579684474719 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 6.5675523285045E-158 |
| Tier 2 | 1.7401739034563E-52 |
| Tier 3 | 1.656860822664E-14 |
| Tier 4 | 0.036490194849422 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.04107325195 |
| Tier 2 | 40.664976443566 |
| Tier 3 | 12.896846202669 |
| Tier 4 | 2.6377687300466 |
| Tier 5 | 1.7057136055062 |