Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.79603672370295
hiring_quantile => 0.96934865900383
placement_value => 0
placement_quantile => 0.39080459770115
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Anglia Ruskin University
tier => 5hiring_value => 0.79603672370295
hiring_quantile => 0.96934865900383
placement_value => 0
placement_quantile => 0.39080459770115
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.1782869392613E-34 |
| Tier 2 | 1.2126049760519E-13 |
| Tier 3 | 9.2853930278917E-6 |
| Tier 4 | 2.0673979219401 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 2.4128278937537E-125 |
| Tier 2 | 8.9308691284845E-41 |
| Tier 3 | 1.3317371632384E-9 |
| Tier 4 | 0.046273978833925 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.8430035938952E-159 |
| Tier 2 | 1.0829616345669E-53 |
| Tier 3 | 1.2365702970518E-14 |
| Tier 4 | 0.095666727681157 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.32785005736 |
| Tier 2 | 41.251779048582 |
| Tier 3 | 13.246625472918 |
| Tier 4 | 2.9210741470584 |
| Tier 5 | 2.0681573914872 |