Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 5.4662752278776
hiring_quantile => 0.90419161676647
placement_value => 2.5701163803864
placement_quantile => 0.91317365269461
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Università degli Studi di Padova
tier => 4hiring_value => 5.4662752278776
hiring_quantile => 0.90419161676647
placement_value => 2.5701163803864
placement_quantile => 0.91317365269461
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 5 |
| Tier 3 | 3 |
| Tier 4 | 6 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.836869697693E-27 |
| Tier 2 | 8.9695598768191E-8 |
| Tier 3 | 0.005125747689451 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 1.0856479729887E-16 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 9 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 1 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 1 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 1 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.3494266477993E-109 |
| Tier 2 | 9.17159012439E-28 |
| Tier 3 | 0.0036797323673123 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 1.2450049922095E-12 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.478720918602E-136 |
| Tier 2 | 8.2265126786359E-35 |
| Tier 3 | 1.8861379679549E-5 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 1.3516371461531E-28 |
euclidian =>
| Tier 1 | 123.74437360947 |
| Tier 2 | 38.492529040249 |
| Tier 3 | 13.176822150098 |
| Tier 4 | 10.115191807887 |
| Tier 5 | 12.289510334753 |