Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.39801836185147
hiring_quantile => 0.083832335329341
placement_value => 0.97768172884944
placement_quantile => 0.62574850299401
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Università di Pisa
tier => 4hiring_value => 0.39801836185147
hiring_quantile => 0.083832335329341
placement_value => 0.97768172884944
placement_quantile => 0.62574850299401
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 8.9486724577601E-36 |
| Tier 2 | 1.4629304892452E-14 |
| Tier 3 | 1.1071383153794E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 6.4328086496075 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 3 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.2180327548943E-118 |
| Tier 2 | 3.7672118199595E-35 |
| Tier 3 | 1.5784305569578E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.00020907279007334 |
ratios =>
| Tier 1 | 1.0899776166372E-153 |
| Tier 2 | 5.5111690308638E-49 |
| Tier 3 | 1.7475409477737E-12 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.0013449252523813 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.72076811822 |
| Tier 2 | 40.469472941839 |
| Tier 3 | 13.225219081478 |
| Tier 4 | 3.2157514527939 |
| Tier 5 | 3.3260660860828 |