Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 8.2864043671519
hiring_quantile => 0.28333333333333
placement_value => 12.460838757326
placement_quantile => 0.86666666666667
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
George Mason University
tier => 3hiring_value => 8.2864043671519
hiring_quantile => 0.28333333333333
placement_value => 12.460838757326
placement_quantile => 0.86666666666667
hires =>
| Tier 1 | 5 |
| Tier 2 | 3 |
| Tier 3 | 4 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 3.3679917595326E-23 |
| Tier 2 | 1.4071976819352E-5 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0.0047772079554413 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 4 |
| Tier 2 | 2 |
| Tier 3 | 7 |
| Tier 4 | 2 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 1 |
| Postdocs | 1 |
| Lecturers | 1 |
| Unmatched | 14 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 12 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.3521037196775E-77 |
| Tier 2 | 7.6867810342532E-9 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 2.6116891838855E-24 |
| Tier 5 | 2.9485063088428E-50 |
ratios =>
| Tier 1 | 4.5538741859072E-100 |
| Tier 2 | 1.0816820452945E-13 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 1.2476582346398E-26 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 114.33315354699 |
| Tier 2 | 30.812877382744 |
| Tier 3 | 15.191583114701 |
| Tier 4 | 19.694212741056 |
| Tier 5 | 21.02938728071 |