Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 1.7615935744229
hiring_quantile => 0.44910179640719
placement_value => 0.5711341598571
placement_quantile => 0.40419161676647
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Brunel University London
tier => 4hiring_value => 1.7615935744229
hiring_quantile => 0.44910179640719
placement_value => 0.5711341598571
placement_quantile => 0.40419161676647
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 4 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 5.4159352465415E-34 |
| Tier 2 | 1.5806710560508E-13 |
| Tier 3 | 8.6455027569591E-7 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 1.7808144589712E-6 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 3 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 2.3057234535805E-117 |
| Tier 2 | 4.3636267137581E-34 |
| Tier 3 | 2.8459819677E-5 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.024511655861227 |
ratios =>
| Tier 1 | 1.2487648921024E-150 |
| Tier 2 | 6.8974584458473E-47 |
| Tier 3 | 2.4604944948006E-11 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 4.3650711171001E-8 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.38838370202 |
| Tier 2 | 39.8638064888 |
| Tier 3 | 12.44792610026 |
| Tier 4 | 3.8721766510484 |
| Tier 5 | 5.1644855514648 |