Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 9.1669798828803
hiring_quantile => 0.34444444444444
placement_value => 2.2825835008807
placement_quantile => 0.15
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Miami
tier => 3hiring_value => 9.1669798828803
hiring_quantile => 0.34444444444444
placement_value => 2.2825835008807
placement_quantile => 0.15
hires =>
| Tier 1 | 7 |
| Tier 2 | 2 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.6491863974171E-21 |
| Tier 2 | 0.00010975658741821 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0.011053926978457 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 3 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 1 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 2 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 1 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 2.766655762284E-109 |
| Tier 2 | 1.942568495642E-27 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 19.876885173337 |
| Tier 5 | 0.00171972613331 |
ratios =>
| Tier 1 | 4.5627310494946E-130 |
| Tier 2 | 2.1320968890778E-31 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0.21971763726523 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 119.77215870143 |
| Tier 2 | 35.363905700547 |
| Tier 3 | 8.2398609601118 |
| Tier 4 | 6.8852687434565 |
| Tier 5 | 8.387723371002 |