Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 4.9908647491236
hiring_quantile => 0.89520958083832
placement_value => 1.8405437663514
placement_quantile => 0.84131736526946
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Mississippi
tier => 4hiring_value => 4.9908647491236
hiring_quantile => 0.89520958083832
placement_value => 1.8405437663514
placement_quantile => 0.84131736526946
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 7 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 2.1511326357082E-27 |
| Tier 2 | 6.105914817878E-7 |
| Tier 3 | 0.25415554499977 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 2.5252813614462E-11 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 4 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 2.3209660229452E-117 |
| Tier 2 | 4.7791796977331E-34 |
| Tier 3 | 3.3987043110318E-5 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.0066319535075582 |
ratios =>
| Tier 1 | 4.9927057583272E-144 |
| Tier 2 | 2.9181264133691E-40 |
| Tier 3 | 8.6379954646335E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 1.6747548582615E-13 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.13770579481 |
| Tier 2 | 38.603452126103 |
| Tier 3 | 10.476734954586 |
| Tier 4 | 6.753999297301 |
| Tier 5 | 8.2981715139475 |