Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.39801836185147
hiring_quantile => 0.87164750957854
placement_value => 0.43583456388151
placement_quantile => 0.8735632183908
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Patras
tier => 5hiring_value => 0.39801836185147
hiring_quantile => 0.87164750957854
placement_value => 0.43583456388151
placement_quantile => 0.8735632183908
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.3910988100518E-36 |
| Tier 2 | 2.2741706911094E-15 |
| Tier 3 | 1.7210807528791E-7 |
| Tier 4 | 0.15545309280434 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 1 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 1 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 4.3685724696166E-121 |
| Tier 2 | 3.0110630803072E-37 |
| Tier 3 | 3.0605184409288E-7 |
| Tier 4 | 0.33925605551649 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 6.0771159641088E-157 |
| Tier 2 | 6.8476714063162E-52 |
| Tier 3 | 5.2673993825142E-14 |
| Tier 4 | 0.05273840308264 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.01907854404 |
| Tier 2 | 40.891179794888 |
| Tier 3 | 13.18735833111 |
| Tier 4 | 2.7237660908241 |
| Tier 5 | 1.4441967022317 |