Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 1.7717230366486
hiring_quantile => 0.46706586826347
placement_value => 0.89831640185049
placement_quantile => 0.59580838323353
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Vaasa
tier => 4hiring_value => 1.7717230366486
hiring_quantile => 0.46706586826347
placement_value => 0.89831640185049
placement_quantile => 0.59580838323353
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 5 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 2.6150559440524E-34 |
| Tier 2 | 1.2230716149263E-13 |
| Tier 3 | 1.7622284851167E-7 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 7.327460983329E-7 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 3 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 8.574792522433E-119 |
| Tier 2 | 3.80148449972E-35 |
| Tier 3 | 3.089308527912E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.0004430624743061 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.2423562154804E-152 |
| Tier 2 | 4.6494877861898E-48 |
| Tier 3 | 5.4440674872005E-13 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 3.2465229936551E-10 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.61889904826 |
| Tier 2 | 40.128487157748 |
| Tier 3 | 13.414162407188 |
| Tier 4 | 4.7367568851884 |
| Tier 5 | 5.9562159726153 |