Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 72.121303781553
hiring_quantile => 0.6
placement_value => 100.71717513748
placement_quantile => 0.3
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
New York University
tier => 1hiring_value => 72.121303781553
hiring_quantile => 0.6
placement_value => 100.71717513748
placement_quantile => 0.3
hires =>
| Tier 1 | 58 |
| Tier 2 | 13 |
| Tier 3 | 14 |
| Tier 4 | 5 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 3.5831254957445E-16 |
| Tier 3 | 8.5693060147942E-39 |
| Tier 4 | 2.4607185034055E-99 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 42 |
| Tier 2 | 48 |
| Tier 3 | 55 |
| Tier 4 | 20 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 30 |
| Private Sector | 20 |
| Postdocs | 4 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 20 |
| Other Groups | 7 |
| Teaching Universities | 4 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 5.6698929478276E-46 |
| Tier 3 | 6.3568465541994E-194 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
ratios =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 2.0315937979503E-61 |
| Tier 3 | 5.4473763412024E-232 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 29.203938090607 |
| Tier 2 | 77.700922855549 |
| Tier 3 | 104.27882376791 |
| Tier 4 | 112.46290024563 |
| Tier 5 | 113.92346978776 |