Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.96279533510014
hiring_quantile => 0.20658682634731
placement_value => 0.8963632633028
placement_quantile => 0.58682634730539
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Massachusetts, Boston
tier => 4hiring_value => 0.96279533510014
hiring_quantile => 0.20658682634731
placement_value => 0.8963632633028
placement_quantile => 0.58682634730539
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 9.9825447737298E-35 |
| Tier 2 | 1.4201711266422E-13 |
| Tier 3 | 5.6068508621213E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.34164523699019 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 1 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 1 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 1 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 4.6017961251021E-119 |
| Tier 2 | 1.0162702165822E-35 |
| Tier 3 | 3.6981852518983E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.95886617798559 |
ratios =>
| Tier 1 | 4.5937635858408E-153 |
| Tier 2 | 1.4432776184564E-48 |
| Tier 3 | 2.073517316789E-11 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.32759206261977 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.71194810442 |
| Tier 2 | 40.438360486189 |
| Tier 3 | 12.510252585503 |
| Tier 4 | 2.3342754416057 |
| Tier 5 | 1.9102153034518 |