Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 1.48277842536
hiring_quantile => 0.40119760479042
placement_value => 0.59942568487821
placement_quantile => 0.43413173652695
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Macedonia
tier => 4hiring_value => 1.48277842536
hiring_quantile => 0.40119760479042
placement_value => 0.59942568487821
placement_quantile => 0.43413173652695
hires =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 2 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 3.1986778813268E-34 |
| Tier 2 | 1.213678172174E-13 |
| Tier 3 | 8.8296702451996E-7 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 1 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 1 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.4196093907679E-119 |
| Tier 2 | 6.3232146919199E-36 |
| Tier 3 | 1.8458422733021E-6 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.15217348523162 |
ratios =>
| Tier 1 | 4.5408731583731E-153 |
| Tier 2 | 7.6743476495532E-49 |
| Tier 3 | 1.6298178597907E-12 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 124.4868266123 |
| Tier 2 | 40.391006580723 |
| Tier 3 | 13.026288709025 |
| Tier 4 | 2.481013636325 |
| Tier 5 | 2.6358628720505 |