Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.28144943629465
hiring_quantile => 0.82567049808429
placement_value => 0.13445629789709
placement_quantile => 0.61685823754789
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Piraeus
tier => 5hiring_value => 0.28144943629465
hiring_quantile => 0.82567049808429
placement_value => 0.13445629789709
placement_quantile => 0.61685823754789
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 2 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 6.7373744149973E-39 |
| Tier 2 | 1.3002790950269E-17 |
| Tier 3 | 1.1672955386685E-9 |
| Tier 4 | 0.0011702412479646 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 1 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 1 |
| Unmatched | 0 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 2.2911377680613E-39 |
| Tier 3 | 5.2349270447531E-9 |
| Tier 4 | 0.016584331197747 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 2.9791185436367E-56 |
| Tier 3 | 6.1107069845952E-18 |
| Tier 4 | 1.940766843751E-5 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.45624735341 |
| Tier 2 | 41.48725145504 |
| Tier 3 | 14.045393779448 |
| Tier 4 | 3.8891501055977 |
| Tier 5 | 2.15079845634 |