Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.79603672370295
hiring_quantile => 0.0055555555555556
placement_value => 4.9742315269733
placement_quantile => 0.41111111111111
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Sapienza Università di Roma
tier => 3hiring_value => 0.79603672370295
hiring_quantile => 0.0055555555555556
placement_value => 4.9742315269733
placement_quantile => 0.41111111111111
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 2 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 1.268968298619E-29 |
| Tier 2 | 1.3059274630696E-8 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 222650.55617247 |
| Tier 5 | 107696.03365158 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 4 |
| Tier 4 | 2 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 3 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 1 |
| Unmatched | 4 |
| Other Groups | 2 |
| Teaching Universities | 2 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 1.7215299801988E-98 |
| Tier 2 | 1.4970796641795E-20 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 2.9067998473897E-7 |
| Tier 5 | 1.455084920675E-18 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.1845669699945E-127 |
| Tier 2 | 1.9550774478551E-28 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0.064720060270338 |
| Tier 5 | 1.5670687458292E-13 |
euclidian =>
| Tier 1 | 121.54534133401 |
| Tier 2 | 36.379972211662 |
| Tier 3 | 10.875343048371 |
| Tier 4 | 6.4143162235523 |
| Tier 5 | 7.2244711784478 |