Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 7.0080317610551
hiring_quantile => 0.96107784431138
placement_value => 0.64071622296081
placement_quantile => 0.46407185628743
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
Mississippi State University
tier => 4hiring_value => 7.0080317610551
hiring_quantile => 0.96107784431138
placement_value => 0.64071622296081
placement_quantile => 0.46407185628743
hires =>
| Tier 1 | 1 |
| Tier 2 | 5 |
| Tier 3 | 8 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 4.8529693912549E-23 |
| Tier 2 | 0.00042558665318124 |
| Tier 3 | 491.71987331607 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 1 |
| Postdocs | 0 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 3 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 4.4321931715848E-117 |
| Tier 2 | 3.6989858415118E-34 |
| Tier 3 | 1.7622731785979E-5 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0.049757350614556 |
ratios =>
| Tier 1 | 2.150929779783E-139 |
| Tier 2 | 1.5742390044538E-37 |
| Tier 3 | 0.0086654474412847 |
| Tier 4 | 1 |
| Tier 5 | 0 |
euclidian =>
| Tier 1 | 123.27883029945 |
| Tier 2 | 38.200726191652 |
| Tier 3 | 9.2445646359708 |
| Tier 4 | 7.8971519867579 |
| Tier 5 | 9.7523685646352 |