Algorithm run id is 7 from data assembled 2025-07-14 14:55:19.
hiring_value => 0.96279533510014
hiring_quantile => 0.9904214559387
placement_value => 0.24272356619595
placement_quantile => 0.69731800766284
hires =>
hiring_ratios =>
placements =>
placement_ratios =>
ratios =>
euclidian =>
University of Cyprus
tier => 5hiring_value => 0.96279533510014
hiring_quantile => 0.9904214559387
placement_value => 0.24272356619595
placement_quantile => 0.69731800766284
hires =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 1 |
| Tier 3 | 1 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
hiring_ratios =>
| Tier 1 | 2.9219036863131E-34 |
| Tier 2 | 4.1568591418207E-13 |
| Tier 3 | 1.6411324540966E-5 |
| Tier 4 | 2.9270128534785 |
| Tier 5 | 1 |
placements =>
| Tier 1 | 0 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Tier 4 | 0 |
| Tier 5 | 0 |
| Public Sector | 0 |
| Private Sector | 0 |
| Postdocs | 1 |
| Lecturers | 0 |
| Unmatched | 1 |
| Other Groups | 0 |
| Teaching Universities | 0 |
placement_ratios =>
| Tier 1 | 5.6344785764878E-122 |
| Tier 2 | 6.1183001088131E-38 |
| Tier 3 | 1.2349460375678E-7 |
| Tier 4 | 0.28392579564993 |
| Tier 5 | 1 |
ratios =>
| Tier 1 | 1.6463403723092E-155 |
| Tier 2 | 2.5432911739722E-50 |
| Tier 3 | 2.0267100213104E-12 |
| Tier 4 | 0.83105445330145 |
| Tier 5 | 1 |
euclidian =>
| Tier 1 | 125.08065397974 |
| Tier 2 | 40.718363630455 |
| Tier 3 | 12.69758409995 |
| Tier 4 | 2.3227030851391 |
| Tier 5 | 1.7057136055062 |